把本站设为首页 | 加入收藏 首页   房产资讯   扬州楼盘   扬州二手房   扬州租房 客服 点击这里给我发消息 | 广告投放热线给我电话87897163
房源搜索 面积 价格 万元 位置
[高级搜索] 房源信息统计:
[房屋出售186185]|[房屋出租39275]|[房屋求购1006]
[房屋求租287]|[房屋合租228]|[房屋置换6]
用户名:
密码: 用户注册(免费注册发布无限量)
免费快速发布房产信息
楼盘快讯 | 行情播报 | 成交排行 | 房产动态 | 业界观点 |   绿杨城郭 | 购房指南 | 房价备案 | 装修资讯 | 扬州公积金 |  
 
房产动态 房价监测 月度行情 楼盘快讯
南京新建商品房价格连续11个月下跌  [ 2012-5-21]
辽宁营口5千万补贴公务员买房 官方称国…  [ 2012-5-21]
4月全国房价震荡下跌 跌幅收窄未改大势…  [ 2012-5-21]
海南城镇基准地价更新7月1日启动 年底…  [ 2012-5-21]
海南农垦:农场国有划拨土地停止对外转…  [ 2012-5-21]
降价促销以价换量 5月份海南楼市成交量…  [ 2012-5-21]
北京将常态化监管保障房违规  [ 2012-5-18]
海口规定限价房利润不得超过6%  [ 2012-5-18]
南京:品牌项目退换房频频超过100套  [ 2012-5-18]
广州以节约集约用地“倒逼”用地改革  [ 2012-5-18]
2013年重庆将分区域强制推行新建建筑绿…  [ 2012-5-18]
房产信息交易
我要卖房 我要出租
我要购房 我要求租
我要合租 我要置换
二手出售房源
区域:西区 东区 北区 南区 老城区
类型:多层 小高层 别墅
户型:一居 二居 三居 四居 五居
面积(㎡):60以下 60-90 90-144 144以上
价格(万):30以下 30-50 50-70 70-100 100以上
    二手房信息推荐
扬州房产出售信息 更多……
楼盘名称或地址 面积 价格 发帖日期
[北区]石油山庄 105平方 85万元 2012-5-19
[西区]南宝带新村 80平方 64万元 2012-5-18
[西区]扬州西区绿杨… 103平方 57万元 2012-5-18
[邗江]骏和天城 75平方 80万元 2012-5-15
[邗江]骏和天城 75平方 80万元 2012-5-15
[南区]九龙湾。润园… 98平方 55万元 2012-5-13
[北区]东方百合园 98.58平方 116万元 2012-5-12
[北区]东方百合园 98.58平方 116万元 2012-5-12
[南区]九龙湾润园 98.9平方 66万元 2012-5-11
[南区]九龙湾润园 98.9平方 66万元 2012-5-11
[西区]金都汇大厦 35平方 26.5万元 2012-5-10
[西区]南宝带新村 80平方 64万元 2012-5-9
[西区]富川瑞园欧式… 111平方 80万元 2012-5-9
[西区]名兴花园 122.21平方 99万元 2012-5-1
[西区]南宝带新村 80平方 64万元 2012-4-27
扬州房屋出租信息 更多……
楼盘名称或地址 面积 价格 发帖日期
[西区]万鸿城市花园… 106平方 2300元/月 2012-5-20
[西区]金鼎国际 45平方 1200元/月 2012-5-18
[西区]万鸿城市花园… 106平方 2300元/月 2012-5-14
[西区]万鸿城市花园… 106平方 2300元/月 2012-5-13
[西区]万鸿城市花园… 106平方 2100元/月 2012-5-11
[北区]江阳满芳庭 104平方 800元/月 2012-5-10
[西区]万鸿城市花园… 106平方 2300元/月 2012-5-9
[西区]西城上筑 42平方 1100元/月 2012-5-8
[西区]万鸿城市花园… 106平方 2300元/月 2012-5-8
[北区]保障湖附近民… 250平方 10元/月 2012-5-6
[西区]万鸿城市花园… 106平方 2400元/月 2012-5-4
[西区]翠柳苑 148平方 3000元/月 2012-5-2
[西区]万鸿城市花园… 106平方 2400元/月 2012-5-1
[西区]万鸿城市花园… 106平方 2300元/月 2012-4-29
[老城区]乐天玛特对面… 90平方 500元/月 2012-4-29
扬州房屋求租信息 更多……
楼盘名称或地址 面积 价格 发帖日期
[东区]运河佳园,骏… 120平方 1000元/月 2012-3-5
[东区]施井小区 50平方 500元/月 2012-2-20
[北区]石油山庄 116平方 500元/月 2011-11-7
[西区]百祥园附近 40平方 1000000元/月 2011-7-17
[西区]百祥园附近 40平方 1000000元/月 2011-7-17
[老城区]朝阳北苑 65平方 1200元/月 2011-6-27
[老城区]朝阳北苑 65平方 1200元/月 2011-6-27
[邗江]阳光小区 125平方 300元/月 2011-5-26
[西区]求租厂房或民… 70平方 1000元/月 2011-5-6
[老城区]文昌阁 3000平方 75000元/月 2011-1-17
扬州房产求购信息 更多……
楼盘名称或地址 面积 价格 发帖日期
[东区]老城区 90平方 70万元 2012-5-5
[北区]石油山庄 100平方 60万元 2012-4-22
[仪征]大仪镇 100平方 30万元 2012-4-21
[东区]东方名城 110平方 68万元 2012-4-1
[老城区]广陵区 60平方 50万元 2012-3-14
[东区]东区 60平方 33万元 2012-3-4
[东区]翠月嘉苑 100平方 38万元 2012-2-27
[东区]三湾 80平方 3500万元 2012-2-17
[西区]兰苑美琪附近… 90平方 60万元 2012-2-9
[仪征]仪征 100平方 50万元 2012-1-29
::咨询解答::
 
咨询主题
解答状态
    您最想得到什么信息服务?
饮食文化与交流
食疗养生知识
休闲娱乐旅游信息
特色美食,新菜广告信息
新店开张、美食打折优惠
餐饮,酒店企业地图
餐饮单价信息搜索查询

  
公积金贷款额度 公积金月还款额
公积金计算器 个人信用评估
税率计算器 购房能力评估
组合计算器 质押抉择计算
友情链接
·中国扬州  

关于我们 | 服务协议 | 免责声明 | 广告说明 | 联系我们 | 意见建议 | 留言反馈
Copyright 扬州价格监测中心 2010 苏ICP099999
固话:87897163 E-mail:158909165@qq.com QQ:158909165