把本站设为首页 | 加入收藏 首页   房产资讯   扬州楼盘   扬州二手房   扬州租房 客服 点击这里给我发消息 | 广告投放热线给我电话87897163
房源搜索 面积 价格 万元 位置
[高级搜索] 房源信息统计:
[房屋出售185964]|[房屋出租39191]|[房屋求购995]
[房屋求租285]|[房屋合租208]|[房屋置换5]
用户名:
密码: 用户注册(免费注册发布无限量)
免费快速发布房产信息
楼盘快讯 | 行情播报 | 成交排行 | 房产动态 | 业界观点 |   绿杨城郭 | 购房指南 | 房价备案 | 装修资讯 | 扬州公积金 |  
 
房产动态 房价监测 月度行情 楼盘快讯
北京物业将监督保障房转租 五类情况收…  [ 2012-1-17]
去年北京住宅成交创五年最低  [ 2012-1-17]
上海计划调整普通商品房标准  [ 2012-1-17]
一线城市写字楼租金去年逆市高涨 今年…  [ 2012-1-17]
重庆市发布公租房履约保证金管理暂行办…  [ 2012-1-17]
2013年河北省新开发住宅项目都要进行性…  [ 2012-1-16]
湖北黄石房产中介纷纷关门“御寒”  [ 2012-1-16]
武汉二手房中介将分等级备案  [ 2012-1-16]
2012年房价不会大起大落 仍然延续下降…  [ 2012-1-16]
辽宁工商提醒:购房面积过分涨水买方可…  [ 2012-1-13]
北京酝酿住房保障立法 “北京先行”将…  [ 2012-1-13]
房产信息交易
我要卖房 我要出租
我要购房 我要求租
我要合租 我要置换
二手出售房源
区域:西区 东区 北区 南区 老城区
类型:多层 小高层 别墅
户型:一居 二居 三居 四居 五居
面积(㎡):60以下 60-90 90-144 144以上
价格(万):30以下 30-50 50-70 70-100 100以上
    二手房信息推荐
扬州房产出售信息 更多……
楼盘名称或地址 面积 价格 发帖日期
[北区]低价出售石油… 139平方 85万元 2012-1-10
[西区]兰苑 89平方 68万元 2012-1-6
[西区]万都装饰城 38.5平方 32万元 2012-1-5
[北区]售瘦西湖景苑… 128平方 53万元 2012-1-5
[东区]售运河佳园锦… 55平方 35.7万元 2012-1-3
[北区]低售瘦西湖景… 128平方 53.6万元 2012-1-3
[北区]售瘦西湖景苑… 55平方 35.8万元 2012-1-3
[东区]运河佳苑 86平方 52万元 2011-12-28
[东区]合成花园解放… 115平方 95万元 2011-12-28
[东区]名都华庭 108平方 118万元 2011-12-28
[东区]众恒紫园 125平方 116万元 2011-12-28
[西区]西区大润发翠… 80平方 62万元 2011-12-19
[仪征]刘集别墅 191平方 58万元 2011-12-17
[西区]润扬广场3号楼… 55平方 33万元 2011-12-17
[北区]佳家花园117平… 117平方 69万元 2011-12-17
扬州房屋出租信息 更多……
楼盘名称或地址 面积 价格 发帖日期
[西区]月亮园 140平方 3500元/月 2012-1-21
[西区]美琪 100平方 2300元/月 2012-1-15
[北区]出租石油山庄… 18平方 100元/月 2012-1-13
[东区]固业港金属城… 85平方 4500元/月 2012-1-11
[北区]低价出租满芳… 100平方 650元/月 2012-1-11
[东区]曲江沙北一村… 5平方 700元/月 2012-1-11
[东区]扬名苑 110平方 1200元/月 2012-1-11
[东区]桑园北村 66平方 1100元/月 2012-1-11
[东区]文昌北苑 125平方 1100元/月 2012-1-11
[东区]文昌北苑 125平方 1100元/月 2012-1-11
[东区]文昌北苑 125平方 1100元/月 2012-1-11
[东区]文昌北苑 125平方 1100元/月 2012-1-11
[南区]蒋庄新寓 60平方 1050元/月 2012-1-4
[东区]运河北苑 110平方 1200元/月 2012-1-2
[北区]满芳庭700元月… 87平方 700元/月 2011-12-30
扬州房屋求租信息 更多……
楼盘名称或地址 面积 价格 发帖日期
[北区]石油山庄 116平方 500元/月 2011-11-7
[西区]百祥园附近 40平方 1000000元/月 2011-7-17
[西区]百祥园附近 40平方 1000000元/月 2011-7-17
[老城区]朝阳北苑 65平方 1200元/月 2011-6-27
[老城区]朝阳北苑 65平方 1200元/月 2011-6-27
[邗江]阳光小区 125平方 300元/月 2011-5-26
[西区]求租厂房或民… 70平方 1000元/月 2011-5-6
[老城区]文昌阁 3000平方 75000元/月 2011-1-17
[东区]吉祥小区 70平方 600元/月 2011-1-16
[西区]秋雨新村 30平方 500元/月 2010-12-11
扬州房产求购信息 更多……
楼盘名称或地址 面积 价格 发帖日期
[邗江]梅香苑 80平方 60万元 2012-1-8
[西区]金轮星城 100平方 85万元 2011-11-1
[西区]金轮星城 100平方 85万元 2011-11-1
[东区]皇都漫城 80平方 60万元 2011-9-14
[西区]香格里拉附近… 50平方 28万元 2011-9-6
[西区]香格里拉附近… 143平方 110万元 2011-9-6
[西区]香格里拉附近… 143平方 110万元 2011-9-6
[西区]香格里拉 143平方 100万元 2011-9-6
[老城区]723所家属院 80平方 40万元 2011-9-1
[北区]扬州天下 80平方 55万元 2011-8-24
::咨询解答::
 
咨询主题
解答状态
    您最想得到什么信息服务?
饮食文化与交流
食疗养生知识
休闲娱乐旅游信息
特色美食,新菜广告信息
新店开张、美食打折优惠
餐饮,酒店企业地图
餐饮单价信息搜索查询

  
公积金贷款额度 公积金月还款额
公积金计算器 个人信用评估
税率计算器 购房能力评估
组合计算器 质押抉择计算
友情链接
·中国扬州  

关于我们 | 服务协议 | 免责声明 | 广告说明 | 联系我们 | 意见建议 | 留言反馈
Copyright 扬州价格监测中心 2010 苏ICP099999
固话:87897163 E-mail:158909165@qq.com QQ:158909165