万佳首页 | 房价 | 医药 | IT | 扬州风情 | 美食 | 教育 | 二手 | 职场 | 万佳服务 | 迷津指点 | 收费管理 | 扬州物价 |
 
  会员登陆 ID: PW:
 
房价管理 | 房价批文 | 物业收费 | 房产收费 | 自由贸易 | 有问必答 | 网上投诉 | 房价论坛 | 常见问题 | 热点关注 | 表格下载 | 家装热线
当前位置:   HOME > 万佳网-房产价格> 扬州市一房一价
 


扬州市商品房一房一价数据查询

(一房一价数据由各开发商自行提供,物价局负责批准基准价)

楼盘名称:
幢号:
房号:

扬州市一房一价
楼盘名称 幢号 房号 单位面积 基准价格 销售价格 总价
富川瑞园 15# 101 116.83平方 4200元 4111元 480288.13
富川瑞园 15# 201 140.87平方 4200元 4182元 589118.34
富川瑞园 15# 301 140.87平方 4200元 4226元 595316.62
富川瑞园 15# 401 140.87平方 4200元 4269元 601374.03
富川瑞园 15# 501 140.87平方 4200元 4313元 607572.31
富川瑞园 15# 601 140.87平方 4200元 4376元 616447.12
富川瑞园 15# 701 140.87平方 4200元 4422元 622927.14
富川瑞园 15# 801 140.87平方 4200元 4465元 628984.55
富川瑞园 15# 901 140.87平方 4200元 4509元 635182.83
富川瑞园 15# 102 93.59平方 4200元 4111元 384748.49
富川瑞园 15# 202 93.59平方 4200元 4113元 384935.67
富川瑞园 15# 302 93.59平方 4200元 4156元 388960.04
富川瑞园 15# 402 93.59平方 4200元 4199元 392984.41
富川瑞园 15# 502 93.59平方 4200元 4241元 396915.19
富川瑞园 15# 602 93.59平方 4200元 4304元 402811.36
富川瑞园 15# 702 93.59平方 4200元 4349元 407022.91
富川瑞园 15# 802 93.59平方 4200元 4391元 410953.69
富川瑞园 15# 902 93.59平方 4200元 4434元 414978.06
富川瑞园 15# 103 93.59平方 4200元 4111元 384748.49
富川瑞园 15# 203 93.59平方 4200元 4154元 388772.86
富川瑞园 15# 303 93.59平方 4200元 4198元 392890.82
富川瑞园 15# 403 93.59平方 4200元 4241元 396915.19
富川瑞园 15# 503 93.59平方 4200元 4284元 400939.56
富川瑞园 15# 603 93.59平方 4200元 4347元 406835.73
富川瑞园 15# 703 93.59平方 4200元 4392元 411047.28
富川瑞园 15# 803 93.59平方 4200元 4436元 415165.24
富川瑞园 15# 903 93.59平方 4200元 4479元 419189.61
富川瑞园 15# 1003 93.59平方 4200元 4522元 423213.98
富川瑞园 15# 1103 93.59平方 4200元 4566元 427331.94
富川瑞园 15# 105 116.83平方 4200元 4111元 480288.13
2024 个品种  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/68页  30个品种/页 转到:

::房源搜索::
类 型: 
面 积: 
价 格: 
位 置: 



::房价批文搜索::
地 区:
年 份:
::网上投诉::



 
苏ICP备05003108号
Copyright 2008 最佳分辨率1024×768 扬州市价格信息中心-版权所有、不得转载
本网法律顾问:扬州江扬律师事务所
联系我们: webmaster@winjia.com Tel:0514-87897165、87897163 转 8805 Fax:0514-87897157